Bransjeprogram for frisører: Veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere
Studiestart: 19.08.2022.
Spesialisering i veiledning for instruktører og faglige ledere
Gjør en karriere innenfor opplæring i virksomhet gjennom skolering i veiledning for å utvikle spisskompetanse som instruktør eller faglig leder. Det gjør deg og virksomheten ettertraktet, øker omdømmet og sikrer god rekruttering av lærlinger. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer interessant arbeidshverdag i større opplevelse av mestring i rollen din som instruktør eller faglig leder og oppnå viktig generell kommunikasjonskompetanse.
Frisørbransjen ser betydningen av å bygge kompetanse innenfor veiledning av lærlinger med tanke på at virksomhetene skal bli enda bedre til å ta imot lærlinger og gjennomføre best mulig opplæringsløp. Studiet gir mer kompetente veiledere som vil styrke virksomhetenes evne til å opprette lærlingeplasser, samt øke kvaliteten på opplæringen.
Studér hvor du vil - nettbasert opplæring
Dette studiet er en formalisert veilederopplæring der sentrale læringsutbytter om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Du får innsikt i didaktiske verktøy for læring i praksisfeltet. Det er veiledningsmetodikk som skaper grunnlaget for kompetanseutviklingen.
Tidspunkter for digitale samlinger
Dato | Aktivitet 2022 | Tid | Sted |
33 | Velkommen felles samling | ||
19.aug | Bli kjent, studieplaner, komme i gang. | Kl. 11- 17 | Kuben Yrkesarena |
Mat og migling | Kl. 17-19 | K.Y. Takterassen | |
20.aug | Veiledningens verdi. Arbeidskrav 1 | kl. 09 - 15 | Kuben Yrkesarena |
Uke 34 | |||
22.aug | Kommunikasjon | 09. - 15 | Teams |
23.aug | Mottak av lærling | 09. - 11.30 | Teams |
04.sep | Innlevering refleksjonsnotat (oppstart) | 23.00 | Teams |
uke 36 | |||
05.sep | Veiledning - grupper: Mappekrav | Etter avtale | Teams |
uke 38 | |||
19.sep | Undervisning Første samtale | 09.- 15 | Teams |
uke 4o/41 | HØSTFERIE | ||
Gruppearbeid (Mappe) | Etter avtale | Teams | |
uke 42 | |||
Veiledning | Etter avtale | Teams | |
20.okt | Innlevering av arbeidskrav 1 | 23.00 | Teams |
uke 43 | |||
28.okt | Vurdering m tilbakemelding | innen 23.00 | Teams |
30.okt | Innlevering refleksjonsnotat | 23.00 | Teams |
uke 44 | |||
31.okt | Emne 2, del 1 | 09.- 15. | Teams |
01.nov | Emne 2, del 2, 3 og 4 | 09.- 11.30 | Teams |
uke 46 | |||
14.nov | Undervisning - Vurdering for læring | 09. - 15. | Teams |
15.nov | Veildening individuelt | Etter avtale | Valgfri |
uke 48 | |||
28.nov | Veilednig og vurdering | 9. - 15. | Teams |
Veiledning | Etter avtale | Teams | |
uke 50 | |||
12.des. | Veiedning | Etter avtale | Teams |
uke 51 | |||
19.des | 09. - 11.30 | Teams | |
uke 52 | JULEFERIE |
Dato | Aktivitet 2023 | Tid | Sted |
Uke 1 | Veiledning | etter avtale | Teams |
Uke 2 | |||
06.jan | Innlevering Arbeidskrav 2 | kl. 23.00 | Teams |
10.jan | Vurderingsarbeid for lærere | ||
13.jan | Tilbakemelding m karakter | 16.00 | Teams |
uke 4 | |||
18.jan | Innlelevring Refleksjonsnotat | kl. 23.00 | Teams |
23.jan | Oppsummering E 2. PBL: Arbeidskrav 3 | 09.- 15 | Teams |
25.jan | Emne 3, del 2 og 4 | 09.- 11.30 | Teams |
uke 6 | |||
05.feb | Øvelser i veiledning | 09.-15. | Teams |
06.feb | Emne 3 del 3 Konflikthåndtering | 09.-11.30 | Teams |
uke 8 | |||
Vinterferie - selvstudie | |||
Lærer er tilgjengelig på sms | |||
uke 10 | |||
06.mar | Konflikthåndtering SØT-fordypning | 09.- 15. | Teams |
Veiledning tirs- og torsdag | Valgfri | Teams | |
uke 11 | |||
13.mar | Undervisning: Veilednings stiler | ||
19.mar | Innlevering av arbeidskrav 3 | 23.59 | Teams |
uke 12 | |||
20.mar | Undervisning - Presentere oppg. B | 09. - 11.30 | Teams |
21.mar | Emne 4 Arbeidskrav 4 YPU | 09. -11.30 | Teams |
22.mar | Undervisning: Lage problemstilling | 19 - 21 | Teams |
uke 13 | |||
Vurderingsarbeid for lærere | |||
27.mar | Innlevering: Disposisjon for YPU | kl. 23.00 | Teams |
Uke 14 | PÅSKE | ||
Uke 15 | |||
11.apr. | Veiledning hele uken | Teams | |
12.apr. | Tilbakemelding m karakter E3 | innen 23.59 | Teams |
16.apr. | Levere refleksjonsnotat E3 | innen 23.59 | Teams |
Uke 16 | |||
17.apr. | undervisning E4 Problemstilling | 09. - 15. | Teams |
18.apr. | Undervisning E 4 Milepæl | 09.00 - 11.30 | Teams |
Uke 18 | |||
02.mai | Undervisning Metoder | 09.00 - 11.30 | Teams |
Veiledning hele uken | |||
Uke 19 | |||
08.mai | Undervisning: anlyse | 09.00 - 11.30 | Teams |
Veiledning hele uken | |||
Uke 20 | |||
15.mai | Veiledning og selvstudie | Etter avtale | Teams |
uke 21 | |||
22.mai | Undervisning: Drøfting | 19.00 -21.00 | Teams |
Veiledning ( + tilgjengelig hele uken) | Etter avtale | Teams | |
Uke 22 | |||
31.mai | Innlevering Arbeidskrav 4 | innen 23.59 | Teams |
Uke 23 | |||
Vurderingsarbeid for lærere | |||
08.jun | Tilbakemelding m karakter | innen 23.59 | Teams |
Uke 24 | |||
10.jun | Levere refleksjonsnotat 4 | Innen 23.59 | Teams |
12/13. jun | Muntlig eksamen | 30 min. | Teams |
Tidligere studenter er svært fornøyde
"Har fått gode tilbakemeldinger både fra mine ledere og medarbeidere på pedagogisk utbytte etter endt opplæringsløp på fagskolen."
Hele studiet eller deler av studiet
Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler. Studiet gir totalt 30 studiepoeng og er godkjent hos NOKUT.
-
Spørsmål?
Kontakt - Olaug Vibe
Mobil - 48866810
Epost - olaug.vibe@osloskolen.no